2018年1月17日(水)



ネッツ南国優秀社員表彰が行われました!

ネッツ南国優秀社員表彰…、これはスタッフ同士がお互いに評価する制度で、頑張っていたスタッフに投票することで受賞が決まるというシンプルな仕組みです。実績や結果だけではなく、ネッツ南国らしい理想の働き方が評価の対象となるのも大きな特徴です。共に働く仲間からもらう賞は嬉しさもひとしお。受賞したスタッフが涙する場面もみられました。また今年も1年頑張ろう、と皆で心を合わせることができた素敵な表彰式でした。

 











2004年8月 2004年9月 2004年10月 2004年11月 2004年12月 2005年1月 2005年2月 2005年3月
2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月
2005年12月 2006年1月 2006年2月 2006年3月 2006年4月 2006年5月 2006年6月 2006年7月
2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月 2007年1月 2007年2月 2007年3月
2007年4月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月 2007年9月 2007年10月 2007年11月
2007年12月 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月
2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月
2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月
2009年12月 2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月
2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月 2011年1月 2011年2月 2011年3月
2011年4月 2011年5月 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月

2011年11月

2011年12月 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 2012年7月
2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年1月 2013年2月 2013年3月
2013年4月 2013年5月 2013年6月 2013年7月 2013年8月 2013年9月 2013年10月 2013年11月
2013年12月 2014年1月 2014年2月 2014年3月 2014年4月 2014年5月 2014年6月 2014年7月
2014年8月 2014年9月 2014年10月 2014年11月 2014年12月 2015年1月 2015年2月 2015年3月
2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月
2015年12月 2016年1月 2016年2月

2016年3月

2016年4月

2016年5月 2016年6月 2016年7月
2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月
2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月
2017年12月 2018年1月            

Copyright © NETZ TOYOTA Nangoku. All rights reserved.